Avec 97,10 km, cette deuxième journée de course était la plus chargée du week-end, à la grande joie de l’ensemble des concurrents restants.
Lire la suiteCatégorie : Winter Rally
Ghislain de Mevius large leader (Jour 1)
Trois spéciales étaient au programme de cette première journée de course avec un total de 47,70 km à parcourir dans des conditions de neige parfaites !
Lire la suiteListe des engagés Winter Romania Historic Rally 2021
*Liste des engagés numérotée
N° | Pilote | Copilote | Voiture | |
VIP | TOMA Constantin | ION Ciprian | Mercedes 190 E | 2RM |
000 | KOVACS Levente | Marton Reni | FORD Escort RS 2000 | 2RM |
00 | COSTEA Ovidiu | MANDU Laurentin | PEUGEOT 208 | 2RM |
0 | PIERRAT Bertrand | REIGNIR Sissy | HYUNDAI R5 | 4RM |
1 | BATTUT Laurent | DUMONT Valérie | TOYOTA 4 WD | 4RM |
2 | ROYERE Eric | GRENIER Alexis | FORD Escort MK II | 2RM |
3 | CHABLOZ Paul | REVAIS Christophe | BMW 325 iX | 4RM |
4 | DE MEVIUS Grégoire | LEYH André | TOYOTA Célica Gr B | 2RM |
5 | ROSATI Fredéric | MARCHETTO Philippe | SUBARU 555 | 4RM |
6 | MARCY Gérard | HOTTELET Jean Louis | PORSCHE 911 Safari | 2RM |
7 | VILMOT Maxime | PELAMOURGUES Marine | SUBARU 555 | 4RM |
8 | VIVIER Pierre | TYRAN Mathieu | LANCIA Delta 4 WD | 4RM |
9 | DE MEVIUS Ghislain | JALET Johan | FORD Escort MK II | 2RM |
10 | MUNSTER Bernard | DEJONCKHEERE Nikolas | PORSCHE 911 RS | 4RM |
11 | FELSENHART Alexandre | T’KINT DE ROODENBEKE Sophie | FORD Escort MK I – Gr 4 | 2RM |
12 | CONTET Fredéric | MARQUISET Ludivine | LANCIA Delta 4 WD | 4RM |
14 | HAUTOT Patrick | CANTREL Sylvain | FORD Sierra Coswort RWD | 4RM |
15 | TCHIJAKOFF Serge | QUARTINI Charlyne | CiITROËN AX 4X4 | 4RM |
16 | MARTIN Jean Michel | DE MEERLEER Vincent | PORSCHE 911 SC | 2RM |
17 | DE FRAHAN Patrick | DE DRYVER Emile | PORSCHE 911 SC | 2RM |
18 | MALHERBE Patrick | SEVRIN Marc | PORSCHE 911 Gr 4 | 2RM |
19 | MOORTGAT Philippe | MOORTGAT Louis | PORSCHE 911 RS | 2RM |
20 | DE FRAHAN Miguel | NELSON Nicolas | FORD Escort MK II RS 1800 | 2RM |
21 | BINDELS Didier | GRESSENS Eric | PORSCHE 911 SC | 2RM |
22 | VAN HEURK Patrick | VAN HEURK Jacques | FORD Escort MK I | 2RM |
23 | KENIS Guino | VANOVERSCHELDE Bjorn | BMW 325 i | 2RM |
24 | BINDELS Gilles | SIBILLE Pierre | Porsche 911 GR 3 | 2RM |
25 | HAUTOT Raynald | SABOT Stéphane | LANCIA Delta 4 WD | 4RM |
26 | CHABLOZ Pierre | POTY Pierre | MAZDA 323 WD | 4RM |
27 | BREITTMAYER Olivier | FORNEY Eric | LANCIA Delta Gr A | 4RM |
28 | PATERNOT Hervé | FERRO Bernard | MAZDA 323 GTX | 4RM |
29 | HEYSE Françis | VERMEULUN Jasper | PORSCHE 911 RS | 2RM |
30 | BOREL Jean Yves | BOREL Jean Baptiste | BMW 325 iX | 4RM |
31 | METIVIER Bertrand | PIT Hugo | FORD Escort MK I | 2RM |
32 | DUBAERE Philippe | HANSEN Andée | PORSCHE 911 RS | 2RM |
33 | VANDEN ABEELE | STRAGIER Stijn | BMW 323 i | 2RM |
34 | PERCHE Patrice | SAUNIER Julien | FORD Escort MK II | 2RM |
35 | FRANCE Jérome | LEURENT Guillaume | FORD Escort RS 2000 | 2RM |
36 | PALMOS John | PSARAKOU Foteini | FORD ESCORT RS 2000 | 2RM |
37 | THIERY Richard | BARJOU Thierry | OPEL Ascona Gr 2 | 2RM |
38 | JANEL Pascal | TORRES alain | OPEL Ascona Gr 2 | 2RM |
39 | COIFFIER Emmanuel | COIFFIER Hugot | BMW 325 iX | 4RM |
40 | DUTHOIT Eric | HEBERT Frédéric | FORD Escort MK i | 2RM |
41 | MAUREL Yves | PICARD Mathieu | WV Golf Gti Gr1 | 2RM |
42 | STANCIU Gabriel | LADOPOULOS Georgios | FORD Escort MK II | 2RM |
43 | DUBRULLE Francois | COZETTE François | FORD Escort MK II | 2RM |
44 | GAROSI Serge | PIRET Jean Marc | MAZDA RX 2 | 2RM |
45 | MACHADO Manuel | O’BRIEN Julia | CITROËN AX Sport | 2RM |
46 | LIODAU Aurélien | THIEBAUT Francois | MAZDA 323 GTX | 4RM |
Cartes et Timing Winter Romania Historic Rally 2021
À trois semaines du lancement du Winter Romania Historic Rally, il est temps de vous dévoiler la carte générale de l’épreuve, les cartes des spéciales et le timing !
Lire la suiteMaxime Vilmot passe la vitesse supérieure
En plus de fournir les notes du Winter Romania Historic Rally depuis la deuxième édition avec sa société Race4You, Maxime Vilmot participe également à notre épreuve chaque année.
Lire la suiteLes notes du rallye
Lors des vérifications administratives programmées le mercredi 20 Janvier prochain, nous vous fournirons les notes des spéciales produites par la société Race4You dirigée par Maxime Vilmot.
Lire la suiteLa 5e édition du Winter Romania Historic Rally sur de bons rails
A un peu plus d’un mois du lancement de la 5e édition du Winter Romania Historic Rally (21 au 24 janvier), tout indique que cette épreuve va pouvoir se dérouler dans d’excellentes conditions.
Lire la suiteLe Winter aura bien lieu
Ce 5 ème Winter Romania Historic Rally, se déroulera du 21 au 24 janvier 2021, toujours en Transylvanie, dans l’une des régions les plus froides de la Roumanie.
Lire la suiteWinter Romania Historic Rally : 21 au 24 Janvier 2021
La cinquième édition du Winter Romania Historic Rally, se déroulera du 21 au 24 janvier 2021, toujours en Transylvanie, dans l’une des régions les plus froides de la Roumanie.
Documents officiels
Retrouvez ci-dessous les documents officiels relatifs à notre épreuve.