36 concurrents étaient au départ de cette première journée du Romania Historic Winter Rally.
Sur une épaisse couche de neige fraîchement tombée, les concurrents se sont donnés à coeur joie pour lancer cette épreuve dans des conditions idéales.
Au terme de cette étape, disputée sur 30 km chronométrés, Eric Royere pointe en tête au volant de sa Ford Escort RS. Tenant du titre et grand favori à sa succession, Laurent Battut est déjà hors-jeu pour la victoire, victime d’un problème de turbo.
Derrière l’intouchable Royere, Alexandre Fenlsenhart pointe à près de quarante secondes et Manu Eggermont à plus d’une minute.
Réactions des pilotes ci-dessous
Classements par spéciale
Classement après ES2 (Fin jour 1)
Pos. | N° | Equipage | Voiture | Temps total | Ecart |
1 | 7 | ROYERE Eric / GRENIER Alexis | Ford Escort RS | 00:26:55,0 | |
2 | 17 | FENLSENHART Alexandre / HERMANS Henri | Ford Escort MK I | 00:27:34,8 | 00:39,8 |
3 | 11 | EGGERMONT Manu / DE BRAEKELEER Edou | Toyota Corola GT | 00:28:00,0 | 01:05,0 |
4 | 3 | JACOB Christophe / REGNIER Isabelle | Ford Escort Gr 4 | 00:28:33,5 | 01:38,5 |
5 | 20 | CUTURIER Pascal / ROCHE Vivien | Mazda 323 4X4 | 00:28:37,0 | 01:42,0 |
6 | 4 | DOYEN Berthauld / DEBERDT Patrick | Subaru Impreza | 00:28:41,2 | 01:46,2 |
7 | 14 | HAUTOT Patrick / CANTREL Sylvain | Lancia Delta Integrale | 00:28:44,2 | 01:49,2 |
8 | 30 | MARCY Gérard / DE RAIKEM Vincent | Porsche 911 RS | 00:28:47,1 | 01:52,1 |
9 | 19 | COMTET Frédéric / COQUET Philippe | Lancia Delta Integrale | 00:28:52,1 | 01:57,1 |
10 | 25 | TOLLEMER Philippe / TOLLEMER Christelle | Ford Escort MK II | 00:28:58,6 | 02:03,6 |
11 | 10 | HENRY DE FRAHAN Patrick / GRESSENS Eric | Porsche 911 | 00:29:28,9 | 02:33,9 |
12 | 28 | CALLEWAERT Benoit / POP Adrian | Toyota Corola GT | 00:29:31,1 | 02:36,1 |
13 | 6 | TCHIJAKOFF Serge / CHERREAU Marlène | Citroën AX 4X4 | 00:29:36,0 | 02:41,0 |
14 | 18 | TIRABASSI Michel / LE POËC Gwenaelle | Ford Escort MK I | 00:29:42,3 | 02:47,3 |
15 | 26 | MALHERBE Patrick / SIBILLE Pierre | Porsche 911 SC | 00:29:50,3 | 02:55,3 |
16 | 2 | FERRIER Patrick / BUSSOD Laurence | Citroën AX 4X4 | 00:30:57,1 | 04:02,1 |
17 | 21 | ROYER Jean Louis / FERRO Bernard | Ford Escort RS | 00:31:23,0 | 04:28,0 |
18 | 27 | CHABLOZ Pierre / REVAIS Christophe | Mazda 323 4X4 | 00:31:44,1 | 04:49,1 |
19 | 23 | CAGNAC Jean Yves / FAURE Michel | BMW 323 | 00:31:47,5 | 04:52,5 |
20 | 35 | MOUTOUH Lionel / RAFFAELLI Yoann | Renault Alpine A 110 | 00:31:54,5 | 04:59,5 |
21 | 37 | HUYGHE DE MAHENGE Yves / GRANDJEAN | BMW 2002 ti | 00:33:53,8 | 06:58,8 |
22 | 22 | AMATO Aurélien / DE OLIVEIRA Samuel | Citroën AX 4X4 | 00:34:58,2 | 08:03,2 |
23 | 34 | BOREL Jean Baptiste / BOREL Jean Yves | Peugeot 309 Gti | 00:35:52,5 | 08:57,5 |
24 | 31 | VAN DER REST Pierre / VAN DER REST Tho | Toyota Corola GT | 00:36:42,1 | 09:47,1 |
25 | 29 | FIRMENICH Michel / AMSLER David | Ford Escort MK II | 00:38:05,4 | 11:10,4 |
26 | 24 | GARZON Antonio / GARZON Dominique | PORSCHE 914 / 6 | 00:38:36,9 | 11:41,9 |
27 | 36 | RIVET Jean Marc / RIVET Sylvie | Renault 8 Gordini | 00:38:53,5 | 11:58,5 |
28 | 33 | BREITTMAYER Olivier / FORNEY Eric | Austin Cooper Mini CO | 00:44:36,0 | 17:41,0 |
29 | 32 | HAURI Dominique / HERICAULT Maxime | Lancia Fulvia HF 1.6 | 00:55:30,3 | 28:35,3 |
30 | 16 | MOORTGAT Philippe / LEYH André | Porsche 911 RS | 01:00:34,4 | 33:39,4 |
31 | 12 | TORREJON Eric / GUY Mireille | Lancia Delta Integrale | 01:02:27,7 | 35:32,7 |
32 | 9 | BILLOT Jean Claude / RUFFIN Pierre | Porsche 911 | 01:16:10,6 | 49:15,6 |
33 | 5 | MARTIN Jean Michel / ERCULISSE Daniel | Porsche 911 RS | 01:21:49,2 | 54:54,2 |
34 | 8 | DE MEVIUS Ghislain / JALET Johan | Nissan 240 RS | 01:28:11,2 | 01:01:16,2 |
35 | 15 | VAN HEURK Patrick / LOPES Pascal | Ford Escort MK I | 02:42:07,6 | 02:15:12,6 |
36 | 1 | BATTUT Laurent / DUMONT Valérie | Toyota Célica GT4 | 02:42:07,6 | 02:15:12,6 |
Réactions des pilotes à l’assistance ce soir
Patrick Ferrier – Laurence Bussod (n°2 – Citroën AX 4×4) : « On a jamais connu de telles conditions ici. C’était vraiment très compliqué dans la neige fraîche, nous ne sommes pas vraiment équipés pour ça avec nos gros clous. Dans le shakedown, on a failli rentrer à l’hôtel car cela nous avait fait un peu peur. Dans la première, le concurrent de devant explose le turbo devant nous, j’ai pris toute la fumée dans la figure et c’était moyen. Je suis bien content de la deuxième par contre et on espère que ça va continuer comme ça. »
Jean-Marc Rivet – Sylvie Rivet (N°36 – Renault R8 Gordini) : « La journée s’est très bien passée, c’est une petite voiture donc on manque de chevaux, mais on s’amuse. On a fait une touchette dans la première spéciale, il a fallu que les voitures nous aident à sortir car je bloquais la route. Le retour de nuit, cela s’est bien passé, gentiment, j’ai même préféré la nuit que la journée car on voit mieux les traces. Cette année, il y a bien plus de neige et il faudrait une voiture plus puissante et aussi quatre roues motrices, ce serait encore mieux, mais on s’amuse et c’est le principal. »
Olivier Breittmayer – Eric Forney (N°33 – Austin Cooper Mini Cooper S) : « Première expérience totale, première avec la voiture, et premier rallye avec Olivier mon copilote, c’est génial. On doit pas être les premiers mais nous ne sommes pas les derniers. On a géré le truc, on veut aller jusqu’au bout.
On ne va pas très vite, on se fait 100% plaisir, la voiture est géniale, c’est une belle petite voiture. »
Ghislain De Mevius – Johan Jalet (N°8 – Nissan 240 RS) : « Malheureusement, on a fait l’erreur qu’il ne fallait pas faire. Truc classique, dans la première spéciale, on a touché l’intérieur d’un virage un peu trop fort et la voiture a pivoté. On sait que c’est un des trucs à ne pas faire mais on l’a fait. On était à l’attaque mais c’est comme ça. Du coup, nous sommes repartis en dernière position pour la deuxième spéciale, et on a roulé prudemment mais on a suivi une Porsche sur quasiment dix kilomètres.
J’avais de bonnes sensations, surtout dans la première, mais il y a tellement de neige que il n’y a pas beaucoup de grip. Impatient d’être à demain, la première spéciale est vraiment magnifique. »
Lionel Moutouh – Yoann Raffaelli (N°35 – Renault A 110 : « Cette journée s’est bien passée pour nous, de jour comme de nuit. Rien à dire, pourvu que la suite du rallye se déroule comme aujourd’hui. C’est le tout premier rallye pour moi, on va à notre rythme, l’important c’est de participer. On a trouvé la façon de faire et ça va le faire. Le plaisir est là, et c’est exactement ce que l’on cherche, donc c’est parfait. C’était même mieux de nuit car on voyait bien les traces. »